Vediamo da quando scattano gli interessi di mora o commerciali nel caso di fatture elettroniche rimaste imparate da parte del cliente per darvi qualche consiglio sulle modalità di gestione.
Data di esigibilità e di detraibilità dell’imposta
- Lato Fornitore -soggetto emittente: la data di esigibilità dell’Iva è identificata nella sta di emissione della fattura ossia nella data riportata nella fattura indipendentemente dalla data di registrazione in contabilità. Non sono ammesse fatture retrodatate anche per chi non avrebbe alcun senso da parte dell’emittente. Questo così come definito negli articoli 21 e 21-bis del Testo Unico Iva o DPR n. 633/1972;
- Lato cliente soggetto ricevente la fattura: in questo caso il diritto alla detrazione Iva decorre dalla data di ricezione attestata dai canali telematici di interscambio in cui vengono depositate le fatture. Nel caso in cui utilizziate il servizio dell’agenzia delle entrate lo troverete nell’area riservata.
Fatture non pagate
Il riferimento normativo che consente l’applicazione degli interessi commerciali è che stabilisce semestralmente il tasso da applicare è il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Attualmente per il periodo 1° gennaio -30 giugno 2018, è pari allo 0%, invariato rispetto al semestre precedente;
Tuttavia come spiegato nell’articolo dedicato all’applicazione degli interessi di mora a questa percentuale deve essere aggiunta la maggiorazione di otto punti percentuali prevista dallo stesso decreto n. 231/2002.
Tabella con gli interessi di mora
TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002 | ||||
Dal | Al | Tasso B.C.E. |
Maggiora zione |
Totale |
01/07/2002 | 31/12/2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% |
01/01/2003 | 30/06/2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
01/07/2003 | 31/12/2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
01/01/2004 | 30/06/2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
01/07/2004 | 31/12/2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
01/01/2005 | 30/06/2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
01/07/2005 | 31/12/2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
01/01/2006 | 30/06/2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
01/07/2006 | 31/12/2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
01/01/2007 | 30/06/2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
01/07/2007 | 31/12/2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
01/01/2008 | 30/06/2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
01/07/2008 | 31/12/2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
01/01/2009 | 30/06/2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
01/07/2009 | 31/12/2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2010 | 30/06/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2011 | 30/06/2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2011 | 31/12/2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
01/01/2012 | 30/06/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2012 | 31/12/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2013 | 30/06/2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% |
01/07/2013 | 31/12/2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
01/01/2014 | 30/06/2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% |
01/07/2014 | 31/12/2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% |
01/01/2015 | 30/06/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2015 | 31/12/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/01/2016 | 30/06/2016 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2016 | 31/12/2016 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2017 | 30/06/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2017 | 31/12/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2018 | 30/06/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00 |
Leggi il nuovo articolo dedicato agli interessi di mora
Distinzione tra buon cliente e cattivo cliente
Interessi di Mora e applicazione delle ritenute
Trattamento IVA Interessi di Mora
Calcolo interessi legali: foglio di calcolo da utilizzare gratuitamente
Calcolo interessi di Mora con tabella e foglio di calcolo
Come mettere in mora il debitore moroso